自費診療 料金一覧
- 表示価格はすべて税込です。
- 下記に記載のないものについては、お気軽にお問い合わせください。
- 公的医療保険が適用されない診療です。
- 自費診療のみ各種クレジットカードがご利用可能です。
(※JCB、ダイナース、ディスカバーはご利用いただけません)
料金表(2025年12月現在)
IPL治療(フォトフェイシャル)
| 美顔1回 | 19,800円(税込) |
| 美顔3回セット(前払い) | 53,460円(税込) |
| 美顔4回セット(前払い) | 71,280円(税込) |
ヒアルロン酸
| ヒアルロン酸(マリオネットライン、ほうれい線への施術) | 71,500円(税込) |
ボトックス
| ボトックス(しわ取り、エラ、両目尻のしわ取り) | 43,780円(税込) |
プラセンタ治療
| プラセンタ注射(1回) | 1,650円(税込) |
サプリ
| 対象 | 品名 | 製薬会社 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 網膜・黄斑 | オキュバイトプリザービジョン2 | ボシュロム | 5,300円 | 加齢黄斑変性の発症後のさらなる進行を防ぐ |
| 網膜・黄斑 | オキュバイト50プラス | ボシュロム | 3,780円 | 加齢黄斑変性の予防としてお勧め |
| 網膜・黄斑 | サンテ ルタックス20V | 参天製薬 | 4,968円 | 加齢黄斑変性の発症後のさらなる進行を防ぐ |
| 網膜・黄斑 | オプティエイドML | わかもと製薬 | 3,456円 | 加齢黄斑変性の発症後のさらなる進行を防ぐ |
| 緑内障 | サンテ グラジノックス | 参天製薬 | 4,968円 | 緑内障の病態の進行を抑制する効果が認められる |
| 白内障 | サンテ ウェルビジョン | 参天製薬 | 4,320円 | 白内障(特に初期)の進行を抑制効果が認められる |
| ドライアイ | オプティエイドDE | わかもと製薬 | 3,240円 | 涙の分泌機能の改善を促す効果が認められる |
近視進行抑制治療
| 品目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| アトロピン0.01% | 2,300円 | マイオピン0.01%の同等品 |
| アトロピン0.025% | 2,900円 | マイオピン0.025の同等品 |
| リジュセアミニ0.025% | 4,350円 | 参天製薬 |
